Thông tin tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại Chung cư nhà ở xã hội NXH2 – Khối A thuộc dự án Khu dân cư và tái định cư phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai
Tú trịnh văn
2026-05-10T09:50:03+07:00
2026-05-10T09:50:03+07:00
https://sxd.dongnai.gov.vn/vi/news/thong-tin-mo-ban-nha-o-xa-hoi/thong-tin-tiep-nhan-ho-so-dang-ky-mua-nha-o-xa-hoi-tai-chung-cu-nha-o-xa-hoi-nxh2-khoi-a-thuoc-du-an-khu-dan-cu-va-tai-dinh-cu-phuong-phuoc-tan-tinh-dong-nai-13291.html
/themes/dongnai/images/no_image.gif
Sở Xây dựng
https://sxd.dongnai.gov.vn/uploads/sxd/logo-end.jpg
Chủ nhật - 10/05/2026 09:47
- Tên dự án: Chung cư nhà ở xã hội NXH2 - Khối A thuộc dự án Khu dân cư và tái định cư phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai.
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng An Hưng Phát.
- Địa điểm xây dựng: Tại khu phố Đồng, phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai.
- Địa chỉ liên lạc: Lô 9, Khu dân cư Phước Tân, khu phố Đồng, phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai.
- Vị trí: Lô đất NXH2 thuộc dự án Khu dân cư và tái định cư phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Quy mô dự án: 12 tầng + 01 tầng tum + 01 tầng hầm, diện tích xây dựng 1.511,25 m2, tổng diện tích sàn xây dựng (không bao gồm hầm): 17.520,65 m2, bố trí 275 căn hộ.
- Tiến độ thưc hiện dự án:
- Đã thi công và hoàn thiện xong.
- Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Đồng Nai có Văn bản số 03/NT-PCCC ngày 06/01/2026 về việc kiểm tra, nghiệm thu Công tác phòng cháy.
- Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai có Văn bản số 35/TB-SXD ngày 15/01/2026 Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.
- Số lượng căn hộ, diện tích: 275 căn. Cụ thể:
Stt | Tên căn hộ | Diện tích sử dụng (m²) | Số tầng | Giá bán (tạm tính) đồng | Số căn hộ/tầng | Ghi chú |
I | Tầng 1 |
1 | A.01 | 42,76 | 1 | 19.812.000 | 1 | |
2 | A.02 | 48,08 | 1 | 19.812.000 | 1 | |
3 | A.03 | 47,83 | 1 | 19.812.000 | 1 | |
4 | A.04 | 47,65 | 1 | 19.812.000 | 1 | |
5 | A.05 | 55,72 | 1 | 19.812.000 | 1 | |
6 | A.06 | 46,89 | 1 | 19.812.000 | 1 | |
7 | A.07 | 45,88 | 1 | 19.812.000 | 1 | |
8 | A.08 | 33,96 | 1 | 19.812.000 | 1 | |
9 | A.09 | 46,75 | 1 | 19.812.000 | 1 | |
10 | A.10 | 47,80 | 1 | 19.812.000 | 1 | |
11 | A.11 | 46,65 | 1 | 19.812.000 | 1 | |
Tổng tầng 1 | 509,97 | - | - | 11 | |
II | Các tầng: từ tầng 2 đến tầng 12 |
1 | A.01 | 54,13 | 11 | 19.812.000 | 11 | |
2 | A.02 | 55,30 | 11 | 19.812.000 | 11 | |
3 | A.03 | 55,42 | 11 | 19.812.000 | 11 | |
4 | A.04 | 55,07 | 11 | 19.812.000 | 11 | |
5 | A.05 | 31,81 | 11 | 19.812.000 | 11 | |
6 | A.06 | 56,54 | 11 | 19.812.000 | 11 | |
7 | A.07 | 55,05 | 11 | 19.812.000 | 11 | |
8 | A.08 | 55,04 | 11 | 19.812.000 | 11 | |
9 | A.09 | 48,80 | 11 | 19.812.000 | 11 | |
10 | A.10 | 28,56 | 11 | 19.812.000 | 11 | |
11 | A.11 | 33,79 | 11 | 19.812.000 | 11 | |
12 | A.12 | 34,63 | 11 | 19.812.000 | 11 | |
13 | A.13 | 28,61 | 11 | 19.812.000 | 11 | |
14 | A.14 | 49,46 | 11 | 19.812.000 | 11 | |
15 | A.15 | 39,18 | 11 | 19.812.000 | 11 | |
16 | A.16 | 33,95 | 11 | 19.812.000 | 11 | |
17 | A.17 | 56,70 | 11 | 19.812.000 | 11 | |
18 | A.18 | 58,28 | 11 | 19.812.000 | 11 | |
19 | A.19 | 64,62 | 11 | 19.812.000 | 11 | |
20 | A.20 | 62,96 | 11 | 19.812.000 | 11 | |
21 | A.21 | 61,51 | 11 | 19.812.000 | 11 | |
22 | A.22 | 30,37 | 11 | 19.812.000 | 11 | |
23 | A.23 | 55,71 | 11 | 19.812.000 | 11 | |
24 | A.24 | 31,56 | 11 | 19.812.000 | 11 | |
Tổng các từ tầng 2 đến tầng 12 | 1.137,05 | - | - | 264 | |
TỔNG CỘNG | 1.647,02 | - | - | 275 | |
-
- Giá bán (tạm tính): 19.812.000 đồng/m2.
- Giá bán đã bao gồm 5% thuế GTGT, chưa bao gồm chi phí bảo trì 2% theo quy định pháp luật.
- Dự kiến thời gian tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký: Từ ngày 15/6/2026 đến ngày 15/7/2026.
- Địa chỉ nộp hồ sơ đăng ký: Lô 9, Khu dân cư Phước Tân, khu phố Đồng, phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai.