- Tên dự án: Nhà ở xã hội Khu dân cư liền kề khu công nghiệp Đồng Xoài I
- Chủ đầu tư Dự án: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển OKY SAIGON.
- Địa điểm xây dựng dự án: Phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai.
- Địa chỉ nộp hồ sơ đăng ký:
a) Hình thức nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển OKY SAIGON, địa chỉ: Số G101, đường số 2 Dự án khu dân liền kề KCN Đồng Xoài I, phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai.
b) Số điện thoại liên hệ: 0919799414 hoặc 0981092399.
c) Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày Chủ nhật, ngày nghỉ Lễ theo quy định). Sáng từ 7h30 – 11h30; Chiều từ 13h30 – 17h30.
- Thời điểm bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội: Từ ngày 24 tháng 5 năm 2026.
- Thời điểm kết thúc tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội: Hết ngày 24 tháng 6 năm 2026.
- Số lượng căn hộ đã bán các đợt trước: 88 căn.
- Số lượng căn dự kiến bán đợt này: 88 căn.
BẢNG GIÁ BÁN CHI TIẾT (ĐỢT 1) | ||||||
STT | LOẠI NHÀ | TÊN LÔ | DIỆN TÍCH LÔ ĐẤT | DIỆN TÍCH SÀN TẦNG TRỆT | DIỆN TÍCH SÀN TẦNG LỬNG | TỔNG DIỆN TÍCH SÀN |
I | ĐẤT Ở XÃ HỘI (XH03) | 18 |
|
|
|
|
1 | MẪU NHÀ 2 | XH3-30 | 56,00 | 52,08 | 31,01 | 83,09 |
2 | MẪU NHÀ 2 | XH3-31 | 56,00 | 52,08 | 31,01 | 83,09 |
3 | MẪU NHÀ 2 | XH3-32 | 56,00 | 52,08 | 31,01 | 83,09 |
4 | MẪU NHÀ 2 | XH3-33 | 56,00 | 52,08 | 31,01 | 83,09 |
5 | MẪU NHÀ 2 | XH3-34 | 56,00 | 52,08 | 31,01 | 83,09 |
6 | MẪU NHÀ 2 | XH3-35 | 56,00 | 52,08 | 31,01 | 83,09 |
7 | MẪU NHÀ 1 | XH3-36 | 70,00 | 64,18 | 40,00 | 104,18 |
8 | MẪU NHÀ 1 | XH3-37 | 70,00 | 64,18 | 40,00 | 104,18 |
9 | MẪU NHÀ 19 | XH3-38 | 62,00 | 58,10 | 34,86 | 92,96 |
10 | MẪU NHÀ 20 | XH3-39 | 62,00 | 58,10 | 34,86 | 92,96 |
11 | MẪU NHÀ 1 | XH3-40 | 70,00 | 64,18 | 40,00 | 104,18 |
12 | MẪU NHÀ 1 | XH3-41 | 70,00 | 64,18 | 40,00 | 104,18 |
13 | MẪU NHÀ 2 | XH3-42 | 56,00 | 52,08 | 31,01 | 83,09 |
14 | MẪU NHÀ 2 | XH3-43 | 56,00 | 52,08 | 31,01 | 83,09 |
15 | MẪU NHÀ 2 | XH3-44 | 56,00 | 52,08 | 31,01 | 83,09 |
16 | MẪU NHÀ 2 | XH3-45 | 56,00 | 52,08 | 31,01 | 83,09 |
17 | MẪU NHÀ 2 | XH3-46 | 56,00 | 52,08 | 31,01 | 83,09 |
18 | MẪU NHÀ 2 | XH3-47 | 56,00 | 52,08 | 31,01 | 83,09 |
II | ĐẤT Ở XÃ HỘI (XH04) | 70 |
|
|
|
|
1 | MẪU NHÀ 10 | XH4-01 | 70,76 | 59,88 | 36,67 | 96,55 |
2 | MẪU NHÀ 10 | XH4-02 | 65,66 | 59,88 | 36,67 | 96,55 |
3 | MẪU NHÀ 10 | XH4-03 | 65,56 | 59,88 | 36,67 | 96,55 |
4 | MẪU NHÀ 10 | XH4-04 | 65,47 | 59,88 | 36,67 | 96,55 |
5 | MẪU NHÀ 10 | XH4-05 | 65,37 | 59,88 | 36,67 | 96,55 |
6 | MẪU NHÀ 10 | XH4-06 | 65,28 | 59,88 | 36,67 | 96,55 |
7 | MẪU NHÀ 10 | XH4-07 | 65,18 | 59,88 | 36,67 | 96,55 |
8 | MẪU NHÀ 10 | XH4-08 | 65,09 | 59,88 | 36,67 | 96,55 |
9 | MẪU NHÀ 10 | XH4-09 | 64,99 | 59,88 | 36,67 | 96,55 |
10 | MẪU NHÀ 10 | XH4-10 | 64,90 | 59,88 | 36,67 | 96,55 |
11 | MẪU NHÀ 10 | XH4-11 | 64,80 | 59,88 | 36,67 | 96,55 |
12 | MẪU NHÀ 10 | XH4-12 | 64,70 | 59,88 | 36,67 | 96,55 |
13 | MẪU NHÀ 10 | XH4-13 | 64,61 | 59,88 | 36,67 | 96,55 |
14 | MẪU NHÀ 11 | XH4-14 | 60,75 | 50,58 | 32,08 | 82,66 |
15 | MẪU NHÀ 11 | XH4-15 | 61,99 | 50,58 | 32,08 | 82,66 |
16 | MẪU NHÀ 11 | XH4-16 | 63,22 | 50,58 | 32,08 | 82,66 |
17 | MẪU NHÀ 11 | XH4-17 | 64,45 | 50,58 | 32,08 | 82,66 |
18 | MẪU NHÀ 11 | XH4-18 | 65,68 | 50,58 | 32,08 | 82,66 |
19 | MẪU NHÀ 11 | XH4-19 | 66,91 | 50,58 | 32,08 | 82,66 |
20 | MẪU NHÀ 11 | XH4-20 | 63,41 | 50,58 | 32,08 | 82,66 |
21 | MẪU NHÀ 11 | XH4-21 | 56,30 | 50,58 | 32,08 | 82,66 |
22 | MẪU NHÀ 11 | XH4-22 | 56,11 | 50,58 | 32,08 | 82,66 |
23 | MẪU NHÀ 11 | XH4-23 | 55,92 | 50,58 | 32,08 | 82,66 |
24 | MẪU NHÀ 11 | XH4-24 | 55,72 | 50,58 | 32,08 | 82,66 |
25 | MẪU NHÀ 11 | XH4-25 | 55,53 | 50,58 | 32,08 | 82,66 |
26 | MẪU NHÀ 12 | XH4-26 | 65,19 | 58,13 | 33,97 | 92,10 |
27 | MẪU NHÀ 12 | XH4-27 | 64,99 | 58,13 | 33,97 | 92,10 |
28 | MẪU NHÀ 12 | XH4-28 | 64,80 | 58,13 | 33,97 | 92,10 |
29 | MẪU NHÀ 12 | XH4-29 | 64,61 | 58,13 | 33,97 | 92,10 |
30 | MẪU NHÀ 12 | XH4-30 | 64,42 | 58,13 | 33,97 | 92,10 |
31 | MẪU NHÀ 12 | XH4-31 | 64,23 | 58,13 | 33,97 | 92,10 |
32 | MẪU NHÀ 12 | XH4-32 | 64,03 | 58,13 | 33,97 | 92,10 |
33 | MẪU NHÀ 12 | XH4-33 | 63,84 | 58,13 | 33,97 | 92,10 |
34 | MẪU NHÀ 12 | XH4-34 | 63,65 | 58,13 | 33,97 | 92,10 |
35 | MẪU NHÀ 12 | XH4-35 | 63,46 | 58,13 | 33,97 | 92,10 |
36 | MẪU NHÀ 12 | XH4-36 | 63,26 | 58,13 | 33,97 | 92,10 |
37 | MẪU NHÀ 12 | XH4-37 | 63,07 | 58,13 | 33,97 | 92,10 |
38 | MẪU NHÀ 13 | XH4-38 | 52,73 | 47,94 | 29,44 | 77,38 |
39 | MẪU NHÀ 13 | XH4-39 | 52,53 | 47,94 | 29,44 | 77,38 |
40 | MẪU NHÀ 13 | XH4-40 | 52,34 | 47,94 | 29,44 | 77,38 |
41 | MẪU NHÀ 13 | XH4-41 | 52,21 | 47,94 | 29,44 | 77,38 |
42 | MẪU NHÀ 14 | XH4-42 | 58,67 | 52,31 | 33,66 | 85,97 |
43 | MẪU NHÀ 15 | XH4-43 | 62,95 | 58,53 | 34,75 | 93,28 |
44 | MẪU NHÀ 15 | XH4-44 | 64,01 | 58,53 | 34,75 | 93,28 |
45 | MẪU NHÀ 15 | XH4-45 | 65,08 | 58,53 | 34,75 | 93,28 |
46 | MẪU NHÀ 15 | XH4-46 | 65,33 | 58,53 | 34,75 | 93,28 |
47 | MẪU NHÀ 16 | XH4-47 | 68,18 | 62,35 | 38,24 | 100,59 |
48 | MẪU NHÀ 16 | XH4-48 | 67,92 | 62,35 | 38,24 | 100,59 |
49 | MẪU NHÀ 16 | XH4-49 | 67,67 | 62,35 | 38,24 | 100,59 |
50 | MẪU NHÀ 16 | XH4-50 | 67,42 | 62,35 | 38,24 | 100,59 |
51 | MẪU NHÀ 16 | XH4-51 | 67,16 | 62,35 | 38,24 | 100,59 |
52 | MẪU NHÀ 17 | XH4-52 | 63,92 | 58,93 | 36,61 | 95,54 |
53 | MẪU NHÀ 17 | XH4-53 | 64,21 | 58,93 | 36,61 | 95,54 |
54 | MẪU NHÀ 17 | XH4-54 | 64,50 | 58,93 | 36,61 | 95,54 |
55 | MẪU NHÀ 17 | XH4-55 | 64,80 | 58,93 | 36,61 | 95,54 |
56 | MẪU NHÀ 17 | XH4-56 | 65,09 | 58,93 | 36,61 | 95,54 |
57 | MẪU NHÀ 17 | XH4-57 | 65,38 | 58,93 | 36,61 | 95,54 |
58 | MẪU NHÀ 17 | XH4-58 | 65,68 | 58,93 | 36,61 | 95,54 |
59 | MẪU NHÀ 17 | XH4-59 | 65,97 | 58,93 | 36,61 | 95,54 |
60 | MẪU NHÀ 17 | XH4-60 | 66,27 | 58,93 | 36,61 | 95,54 |
61 | MẪU NHÀ 17 | XH4-61 | 66,56 | 58,93 | 36,61 | 95,54 |
62 | MẪU NHÀ 17 | XH4-62 | 66,85 | 58,93 | 36,61 | 95,54 |
63 | MẪU NHÀ 17 | XH4-63 | 67,15 | 58,93 | 36,61 | 95,54 |
64 | MẪU NHÀ 17 | XH4-64 | 67,44 | 58,93 | 36,61 | 95,54 |
65 | MẪU NHÀ 17 | XH4-65 | 67,73 | 58,93 | 36,61 | 95,54 |
66 | MẪU NHÀ 17 | XH4-66 | 68,03 | 58,93 | 36,61 | 95,54 |
67 | MẪU NHÀ 17 | XH4-67 | 68,32 | 58,93 | 36,61 | 95,54 |
68 | MẪU NHÀ 17 | XH4-68 | 68,62 | 58,93 | 36,61 | 95,54 |
69 | MẪU NHÀ 17 | XH4-69 | 68,91 | 58,93 | 36,61 | 95,54 |
70 | MẪU NHÀ 18 | XH4-70 | 59,43 | 53,88 | 32,61 | 86,49 |
TỔNG | 88 |
|
|
| ||
Tác giả: Tú trịnh văn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hôm nay
Tổng lượt truy cập