Sở Xây dựng công bố Quyết định số 2365/QĐUBND ngày 30/6/2025 của UBND tỉnh về việc phê duyệt duyệt Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5000 thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu năm 2035 (đính kèm file .pdf quyết định). Qua đó có nội dung chính được phê duyệt như sau:
1. Quy mô, tỷ lệ lập quy hoạch:
a) Quy mô diện tích: Toàn bộ ranh giới hành chính của thị trấn Vĩnh An với diện tích khoảng 3.140,18 ha.
b) Quy mô dân số: Giai đoạn đến năm 2030 là 40.000 người; giai đoạn đến năm 2035 là 50.000 người.
c) Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/5.000
2. Tính chất, mục tiêu quy hoạch và động lực phát triển của đô thị:
- Thị trấn Vĩnh An là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, dịch vụ du lịch và an ninh quốc phòng của vùng huyện Vĩnh Cửu trước đây.
- Phát huy tiềm năng và lợi thế của thị trấn Vĩnh An và vùng phụ cận huyện Vĩnh Cửu đảm bảo thị trấn Vĩnh An đạt chuẩn đô thị loại V và nâng cấp thị trấn Vĩnh An trở thành đô thị loại IV vào năm 2030 (Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050), đảm bảo định hướng phát triển lâu dài và bền vững.
Bảng tổng hợp quy hoạch sử dụng đất các giai đoạn điều chỉnh
STT | LOẠI ĐẤT |
ĐẾN NĂM 2030 Dân số: 40.000 người |
| |
ĐẾN NĂM 2035 Dân số: 50.000 người |
| |
DIỆN TÍCH (ha) |
TỶ LỆ (%) |
CHỈ TIÊU ĐẠT ĐƯỢC (m²/người) |
DIỆN TÍCH (ha) |
TỶ LỆ (%) |
CHỈ TIÊU ĐẠT ĐƯỢC (m²/người) |
||
TỔNG | 3.140,18 | 3.140,18 | |||||
A | ĐẤT XÂY DỰNG ĐÔ THỊ | 1.049,85 | 100,00 | 1.479,41 | 100,00 | ||
I | KHU ĐẤT DÂN DỤNG | 432,61 | 41,21 | 98,77 | 529,60 | 35,80 | 99,44 |
1 | Nhóm nhà ở | 234,34 | 22,32 | - | 281,12 | 19,00 | - |
1.1 | Nhóm nhà ở hiện hữu chỉnh trang | 179,24 | 17,07 | - | 179,24 | 12,12 | - |
1.2 | Nhóm nhà ở mới | 55,10 | 5,25 | 49,20 | 101,88 | 6,89 | 49,75 |
2 | Hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ (đất ở chiếm 30% ) | 12,90 | 1,23 | 3,23 | 30,28 | 2,05 | 6,06 |
3 | Giáo dục | 23,45 | 2,23 | 5,86 | 23,45 | 1,59 | 4,69 |
3.1 | Trường MN, TH, THCS | 18,65 | 1,78 | - | 18,65 | 1,26 | - |
- Trường Mầm non | 4,19 | 0,40 | 21 m²/cháu | 4,19 | 0,28 | 17 m²/cháu | |
- Trường Tiểu học | 4,59 | 0,44 | 23 m²/học sinh | 4,59 | 0,31 | 18 m²/học sinh | |
- Trường THCS | 9,87 | 0,94 | 49 m²/học sinh | 9,87 | 0,67 | 39 m²/học sinh | |
3.2 | Trường THPT | 4,80 | 0,46 | 30 m²/học sinh | 4,80 | 0,32 | 24 m²/học sinh |
4 | Cơ quan trụ sở cấp đô thị | 0,72 | 0,07 | 0,18 | 0,72 | 0,05 | 0,14 |
5 | Dịch vụ - công cộng khác cấp đô thị | 16,93 | 1,61 | 4,23 | 27,71 | 1,87 | 5,54 |
6 | Cây xanh sử dụng công cộng đô thị (bao gồm mặt nước cảnh quan) (đã trừ diện tích bãi đỗ xe) | 21,99 | 2,09 | 5,50 | 26,54 | 1,79 | 5,31 |
7 | Giao thông đô thị | 103,00 | 9,81 | 25,75 | 120,50 | 8,15 | 24,10 |
7.1 | Đường giao thông | 100,00 | 9,53 | 25,00 | 115,00 | 7,77 | 23,00 |
7.2 | Bãi đỗ xe (bố trí trong đất cây xanh và đất TDTT) | 3,00 | 0,29 | 0,75 | 5,50 | 0,37 | 1,10 |
9 | Đất hạ tầng kỹ thuật khác cấp đô thị | 19,28 | 1,84 | 4,82 | 19,28 | 1,30 | 3,86 |
II | KHU ĐẤT NGOÀI DÂN DỤNG | 617,24 | 58,79 | 949,81 | 64,20 | ||
1 | Hỗn hợp nhóm nhà ở và dịch vụ (đất DV-TM chiếm 70%) | 30,09 | 2,87 | 70,65 | 4,78 | ||
2 | Sản xuất công nghiệp, kho tàng | 50,00 | 4,76 | 50,00 | 3,38 | ||
3 | Sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp | 0,52 | 0,05 | 0,52 | 0,04 | ||
4 | Trung tâm đào tạo, nghiên cứu | 1,37 | 0,13 | 1,37 | 0,09 | ||
5 | Cơ quan trụ sở ngoài đô thị | 9,62 | 0,92 | 9,62 | 0,65 | ||
6 | Dịch vụ, du lịch | 24,07 | 2,29 | 122,07 | 8,25 | ||
8 | Trung tâm y tế | 2,93 | 0,28 | 2,93 | 0,20 | ||
9 | Trung tâm văn hóa, TDTT (đã trừ diện tích bãi đỗ xe) | 3,78 | 0,36 | 11,47 | 0,78 | ||
10 | Cây xanh chuyên dụng | 100,00 | 9,53 | 191,38 | 12,94 | ||
11 | Di tích, tôn giáo | 5,39 | 0,51 | 5,39 | 0,36 | ||
12 | An ninh | 12,75 | 1,21 | 12,75 | 0,86 | ||
13 | Quốc phòng | 2,71 | 0,26 | 2,71 | 0,18 | ||
14 | Hạ tầng kỹ thuật khác ngoài đô thị | 25,27 | 2,41 | 25,27 | 1,71 | ||
15 | Giao thông đối ngoại | 348,74 | 33,22 | 443,69 | 29,99 | ||
B | KHU ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ CHỨC NĂNG KHÁC | 2.090,33 | 1.660,77 | ||||
1 | Đất nông nghiệp | 1.694,54 | 1.264,98 | ||||
1.1 | Sản xuất nông nghiệp | - | - | ||||
1.2 | Nông nghiệp khác | - | - | ||||
1.3 | Nuôi trồng thủy sản | - | - | ||||
2 | Rừng sản xuất | 0,00 | 0,00 | ||||
3 | Khai thác khoáng sản, sản xuất VLXD | 17,82 | 17,82 | ||||
4 | Hồ, ao, đầm (mặt nước chuyên dùng) | 271,57 | 271,57 | ||||
5 | Sông, suối, kênh, rạch | 106,40 | 106,40 |
![]() |
Bản đồ phương án quy hoạch sử dụng đất |
Tác giả: Nguyễn Thành Quân
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hôm nay
Tổng lượt truy cập